常州工学院2019届毕业生生源信息 | ||
学 院 | 专 业 | 人 数 |
机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 207 |
材料成型及控制工程 | 146 | |
汽车服务工程 | 33 | |
机械电子工程 | 76 | |
车辆工程 | 40 | |
电气与光电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 167 |
电子科学与技术 | 75 | |
电子信息工程 | 115 | |
自动化 | 115 | |
新能源科学与工程 | 116 | |
测控技术与仪器 | 76 | |
建筑电气与智能化 | 36 | |
光电信息科学与工程 | 79 | |
计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 120 |
软件工程 | 144 | |
通信工程 | 79 | |
物联网工程 | 38 | |
经济与管理学院 | 财务管理 | 83 |
电子商务 | 78 | |
工商管理 | 78 | |
工业工程 | 38 | |
国际经济与贸易 | 81 | |
市场营销 | 40 | |
物流管理 | 38 | |
酒店管理 | 40 | |
公共事业管理 | 39 | |
土木建筑工程学院 | 土木工程 | 182 |
工程管理 | 66 | |
建筑学 | 53 | |
数理与化工学院 | 化学工程与工艺 | 115 |
应用化学 | 36 | |
数学与应用数学 | 38 | |
外国语学院 | 日语 | 59 |
商务英语 | 157 | |
英语 | 101 | |
教育与人文学院 | 广播电视编导 | 65 |
汉语言文学 | 81 | |
秘书学 | 40 | |
学前教育 | 118 | |
音乐学 | 30 | |
小学教育 | 51 | |
艺术与设计学院 | 动画 | 23 |
工业设计 | 27 | |
环境设计 | 57 | |
公共艺术 | 55 | |
产品设计 | 57 | |
视觉传达设计 | 56 | |
数字媒体艺术 | 54 | |
合 计 | 3698 |
信息公开网
|
|
|
|
|