常州工学院2017届毕业生生源信息表 | ||
学院 | 专业 | 专业人数 |
机械与车辆工程学院 | 材料成型及控制工程 | 157 |
机械电子工程 | 36 | |
机械设计制造及其自动化 | 192 | |
汽车服务工程 | 75 | |
电气与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 105 |
电气工程及其自动化 | 172 | |
电子科学与技术 | 77 | |
电子信息工程 | 150 | |
光电信息科学与工程 | 72 | |
新能源科学与工程 | 74 | |
自动化 | 115 | |
计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 100 |
软件工程 | 120 | |
通信工程 | 75 | |
物联网工程 | 35 | |
土木建筑工程学院 | 工程管理 | 76 |
建筑学 | 63 | |
土木工程 | 136 | |
经济与管理学院 | 财务管理 | 119 |
电子商务 | 41 | |
工商管理 | 110 | |
工业工程 | 39 | |
公共事业管理 | 38 | |
国际经济与贸易 | 115 | |
市场营销 | 109 | |
物流管理 | 40 | |
外国语学院 | 日语 | 95 |
商务英语 | 100 | |
英语 | 64 | |
教育与人文学院 | 广播电视编导 | 101 |
汉语言文学 | 121 | |
小学教育 | 56 | |
学前教育 | 88 | |
音乐学 | 29 | |
数理与化工学院 | 化学工程与工艺 | 67 |
数学与应用数学 | 36 | |
应用化学 | 38 | |
艺术与设计学院 | 产品设计 | 55 |
动画 | 54 | |
工业设计 | 50 | |
公共艺术 | 55 | |
环境设计 | 63 | |
视觉传达设计 | 59 |
信息公开网
|
|
|
|
|