班次 | 日期 | 夜间值班 | 白天值班 | 带班领导 | 备注 | |
1 | 9月3日 | 蒋渭忠 | 陈建忠 | |||
9月4日 | ||||||
9月5日 | ||||||
2 | 9月6日 | 牟伟明 | 曹鸣谦 | |||
9月7日 | ||||||
9月8日 | 蒋莉 | 周六 | ||||
3 | 9月9日 | 金卫东 | 吕敏 | 陆婷 | 周日 | |
9月10日 | ||||||
9月11日 | ||||||
4 | 9月12日 | 王献东 | 胡戬 | |||
9月13日 | ||||||
9月14日 | ||||||
5 | 9月15日 | 陆云起 | 顾勇 | 徐霞(经管) | 周六 | |
9月16日 | 陆孟 | 周日 | ||||
9月17日 | ||||||
6 | 9月18日 | 毛中健 | 丁兆国 | |||
9月19日 | ||||||
9月20日 | ||||||
7 | 9月21日 | 庄燕滨 | 张昌波 | |||
9月22日 | 薛姗 | 曹雨平 | 中秋节 | |||
8 | 9月23日 | 金政 | 朱庆伟 | 冉丹 | 李文虎 | 中秋节 |
9月24日 | 娄小从 | 陈志伟 | 中秋节 | |||
9月25日 | ||||||
9 | 9月26日 | 胡智喜 | 赵可恒 | |||
9月27日 | ||||||
9月28日 | ||||||
10 | 9月29日 | 谢金楼 | 方建中 | |||
9月30日 | ||||||
10月1日 | 周琳 | 汤正华 | 国庆节 | |||
11 | 10月2日 | 俞贤辉 | 丁良平 | 万莹 | 李江蛟 | 国庆节 |
10月3日 | 丁庆芳 | 朱海山 | 国庆节 | |||
10月4日 | 许文婷 | 王传金 | 国庆节 | |||
12 | 10月5日 | 周亚亭 | 孙卫俊 | 杜珊珊 | 朱锡芳 | 国庆节 |
10月6日 | 周星 | 曹雨平 | 国庆节 | |||
10月7日 | 糜泽敏 | 李文虎 | 国庆节 | |||
13 | 10月8日 | 金祥曙 | 徐力 | |||
10月9日 | ||||||
10月10日 | ||||||
14 | 10月11日 | 张兵 | 郭魂 | |||
10月12日 | ||||||
10月13日 | 徐艳(数化) | 周六 | ||||
15 | 10月14日 | 彭政 | 常睿 | 吴倩 | 周日 | |
10月15日 | ||||||
10月16日 | ||||||
16 | 10月17日 | 熊焱生 | 周嘉禾 | |||
10月18日 | ||||||
10月19日 | ||||||
17 | 10月20日 | 徐磊 | 韩宇堃 | 徐吉 | 周六 | |
10月21日 | 夏娴 | 周日 | ||||
10月22日 | ||||||
18 | 10月23日 | 刘春节 | 何中胜 | |||
10月24日 | ||||||
10月25日 | ||||||
19 | 10月26日 | 吴健 | 冯英华 | |||
10月27日 | 于忠霞 | 周六 | ||||
10月28日 | 郦江妍 | 周日 | ||||
20 | 10月29日 | 毛国勇 | 尹飞鸿 | |||
10月30日 | ||||||
10月31日 | ||||||
21 | 11月1日 | 陈勇 | 王珂 | |||
11月2日 | ||||||
11月3日 | 王雅晴 | 周六 | ||||
22 | 11月4日 | 刘一鸣 | 陆旭保 | 王艳 | 周日 | |
11月5日 | ||||||
11月6日 | ||||||
23 | 11月7日 | 蔡建文 | 苏康 | |||
11月8日 | ||||||
11月9日 | ||||||
24 | 11月10日 | 陈荣军 | 周晓飞 | 许静 | 周六 | |
11月11日 | 孙春军 | 周日 | ||||
11月12日 | ||||||
25 | 11月13日 | 肖贤建 | 王晓宇 | |||
11月14日 | ||||||
11月15日 | ||||||
26 | 11月16日 | 潘雪涛 | 王红福 | |||
11月17日 | 孙悦娟 | 周六 | ||||
11月18日 | 刘成娟 | 周日 | ||||
27 | 11月19日 | 刘天军 | 李静 | |||
11月20日 | ||||||
11月21日 | ||||||
28 | 11月22日 | 章志荣 | 黄志荣 | |||
11月23日 | ||||||
11月24日 | 何松 | 周六 | ||||
29 | 11月25日 | 印富贵 | 姚俊 | 杨蕾 | 周日 | |
11月26日 | ||||||
11月27日 | ||||||
30 | 11月28日 | 李俊生 | 周一一 | |||
11月29日 | ||||||
11月30日 | ||||||
31 | 12月1日 | 储云峰 | 奚峰强 | 贺芸 | 周六 | |
12月2日 | 曾琳 | 周日 | ||||
12月3日 | ||||||
32 | 12月4日 | 李书进 | 邬佳伟 | |||
12月5日 | ||||||
12月6日 | ||||||
33 | 12月7日 | 戎文龙 | 乔邦利 | |||
12月8日 | 毕政 | 周六 | ||||
12月9日 | 施晓琳 | 周日 | ||||
34 | 12月10日 | 陈杰 | 万志龙 | |||
12月11日 | ||||||
12月12日 | ||||||
35 | 12月13日 | 陶骏 | 蒋峰 | |||
12月14日 | ||||||
12月15日 | 屠姣皎 | 周六 | ||||
36 | 12月16日 | 夏正伟 | 钮铖 | 陆雅君 | 周日 | |
12月17日 | ||||||
12月18日 | ||||||
37 | 12月19日 | 吴邦江 | 费贤举 | |||
12月20日 | ||||||
12月21日 | ||||||
38 | 12月22日 | 王广程 | 曹其 | 饶琛 | 周六 | |
12月23日 | 彭颖 | 周日 | ||||
12月24日 | ||||||
39 | 12月25日 | 张侃 | 李荣斌 | |||
12月26日 | ||||||
12月27日 | ||||||
40 | 12月28日 | 杨彩平 | 李晓贞 | |||
12月29日 | ||||||
12月30日 | 陈澜 | 汤正华 | 元旦 | |||
41 | 12月31日 | 郭峥春 | 李春光 | 付志荣 | 朱海山 | 元旦 |
1月1日 | 吕莹璐 | 王传金 | 元旦 | |||
1月2日 | ||||||
42 | 1月3日 | 肖华 | 余杰 | |||
1月4日 | ||||||
1月5日 | 史书明 | 周六 | ||||
43 | 1月6日 | 王文 | 梁丽强 | 刘爱婷 | 周日 | |
1月7日 | ||||||
1月8日 | ||||||
44 | 1月9日 | 毛文杰 | 贾渊 | |||
1月10日 | ||||||
1月11日 | ||||||
说明: | ||||||
1.值班地点:菁园公寓7号楼B201、B202(请值班人员到7号楼管理室签到、领取钥匙)。 | ||||||
2.值班室电话:85217575内线:57575 | ||||||
3.值班时间: | ||||||
日间值班时间:8:30-17:00 | ||||||
夜间值班时间:17:00-次日7:30 | ||||||
4.应急车辆: | ||||||
辽河路校区: 丁桂明13813559298 | ||||||
巫山路校区: 刁池军13921033110 |
信息公开网
|
|
|
|
|